序 号 | 检测项目 | 检测依据 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(5.2 滤膜法) | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(7.2 滤膜法) | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
4 | 砷 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(9.1 氢化物原子荧光法) | mg/L | ≤0.01 | <0.01 |
5 | 镉 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(12.1 无火焰原子吸收分光光度法) | mg/L | ≤0.005 | <0.005 |
6 | 铬(六价) | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(13.1 二苯碳酰二肼分光光度法) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(14.1 无火焰原子吸收分光光度法) | mg/L | ≤0.01 | <0.01 |
8 | 汞 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(11.1 原子荧光法) | mg/L | ≤0.001 | <0.001 |
9 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法) | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(6.2 离子色谱法) | mg/L | ≤1.0 | 0.358 |
11 | 硝酸盐(以N计) | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(8.3 离子色谱法) | mg/L | ≤10 | 4.43 |
12 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(4.3 顶空毛细管柱气相色谱法) | mg/L | ≤0.06 | 0.000564 |
13 | 一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(7.2 顶空毛细管柱气相色谱法) | mg/L | ≤0.1 | <0.000016 |
14 | 二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(6.2 顶空毛细管柱气相色谱法) | mg/L | ≤0.06 | <0.000015 |
15 | 三溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(5.2 顶空毛细管柱气相色谱法) | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 |
16 | 三卤甲烷 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(4.3 顶空毛细管柱气相色谱法 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法) | —— | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.01 |
17 | 二氯乙酸 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(15.1液液萃取衍生气相色谱法) | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
18 | 三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(16.1 液液萃取衍生气相色谱法) | mg/L | ≤0.1 | <0.001 |
19 | 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(22.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液) | mg/L | ≤0.01 | —— |
20 | 亚氯酸盐 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(20.2 离子色谱法) | mg/L | ≤0.7 | —— |
21 | 氯酸盐 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(21.2 离子色谱法) | mg/L | ≤0.7 | 0.182 |
22 | 色度(铂钴色度单位) | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(4.1 铂-钴标准比色法) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浊度单位) | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(5.1 散射法-福尔马肼标准) | NTU | ≤1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(6.1 嗅气和尝味法) | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(7.1 直接观察法) | —— | 无 | 无 |
26 | pH | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(8.1 玻璃电极法) | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.17 |
27 | 铝 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(4.3 无火焰原子吸收分光光度法) | mg/L | ≤0.2 | 0.003 |
28 | 铁 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(5.1 火焰原子吸收分光光度法) | mg/L | ≤0.3 | <0.3 |
29 | 锰 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(6.1 火焰原子吸收分光光度法) | mg/L | ≤0.1 | <0.1 |
30 | 铜 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(7.2 火焰原子吸收分光光度法) | mg/L | ≤1.0 | <0.2 |
31 | 锌 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(8.1 火焰原子吸收分光光度法) | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
32 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(5.2 离子色谱法) | mg/L | ≤250 | 55.9 |
33 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(4.2 离子色谱法) | mg/L | ≤250 | 74.5 |
34 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(11.1 称量法) | mg/L | ≤1000 | 529 |
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法) | mg/L | ≤450 | 339 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标(4.1 酸性高锰酸钾滴定法) | mg/L | ≤3 | 0.52 |
37 | 氨(以N计) | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(11.1 纳氏试剂分光光度法) | mg/L | ≤0.5 | 0.02 |
38 | 总α放射性 | GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标(4.1 低本底总α检测法) | Bq/L | ≤0.5 | 0.13 |
39 | 总β放射性 | GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标(5.1 低本底总β检测法) | Bq/L | ≤1 | 0.14 |
40 | 游离氯 | GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法) | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值≤2,余量≥0.3,管网末梢水中余量≥0.05 | 0.34 |
41 | 总氯 | GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(5.1 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法) | mg/L | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值≤3,余量≥0.5,管网末梢水中余量≥0.05 | —— |
42 | 臭氧 | GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(9.2 靛蓝分光光度法) | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值≤0.3,管网末梢水中余量≥0.02 | —— |
43 | 二氧化氯 | GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(8.4 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法) | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值≤0.8,余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02 | —— |
备注:该样品采用次氯酸钠消毒,二氧化氯、总氯、臭氧、溴酸盐、亚氯酸盐指标不需检测,检测结果用“——”表示。
本月水质综述:根据GB/T 5750.4.5.6.7.8.10.11.12.13-2023生活饮用水标准检验方法,感官性状和物理指标、非金属指标、金属指标、微生物指标检验和GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。本月检测项目共43项,综合各项指标,水质均达到生活饮用水标准。本月出厂水水质优良,广大市民可放心使用。
本次出厂水水质报告编号:岩溶泉水检字[2024]年第052002号
报告编制:夏艳辉 审核:高颖 批准签发:孙鑫
2024年5月20日